Las mujeres mejor pagadas de la Administración pública (2026)
Quiénes son las 50 mujeres con mayor sueldo público en España: consejeras autonómicas, secretarias de Estado, magistradas y eurodiputadas, con cifras actua
Quién encabeza la lista
La mujer con el sueldo público más alto registrado en nuestra base es Ana Dávila-Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular), con 172.058 € brutos anuales. La sigue Adriana Moscoso del Prado Hernández, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, con 158.280 €, y María del Mar Vaquero Periáñez, vicepresidenta y consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, con 157.874 €.
Una aclaración importante antes de seguir: el campo de género en la base tiene cobertura parcial. De los más de 17.000 cargos registrados, hay género asignado en cerca de 14.900, así que este ranking refleja a las mujeres ya identificadas, no necesariamente a todas las que ocupan altos cargos en España. Conviene leerlo como una foto sólida, pero no exhaustiva.
El ranking de las 50 mejor pagadas
| # | Nombre | Cargo | Sueldo bruto anual | Partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Dávila-Ponce de León | Consejera de Familia (Madrid) | 172.058 € | PP |
| 2 | Adriana Moscoso del Prado | Directora general (Cultura) | 158.280 € | — |
| 3 | María del Mar Vaquero Periáñez | Vicepresidenta (Aragón) | 157.874 € | PP |
| 4 | Encarnación Roca Trías | Vicepresidenta del TC | 146.795 € | — |
| 5 | Laura Díez Bueso | Magistrada del TC | 141.757 € | — |
| 6 | Concepción Espejel Jorquera | Magistrada del TC | 141.757 € | — |
| 7 | Marta Labata Salvador | Directora general (BSM) | 140.000 € | — |
| 8 | Isabel Goicoechea Aranguren | Subsecretaria del Interior | 135.381 € | — |
| 9 | María Carmen Crespo Díaz | Eurodiputada | 135.063 € | PP |
| 10 | María del Pilar Paneque Sosa | Subsecretaria de Hacienda | 133.766 € | — |
| 11 | Inmaculada Sánchez Roca | Senadora | 131.835 € | PSOE |
| 12 | María Amparo Marco Gual | Senadora | 131.835 € | PSOE |
| 13 | María Hilda Jiménez Núñez | Directora general Función Pública | 131.775 € | — |
| 14 | Teresa Riesgo Alcaide | Secretaria general de Innovación | 130.867 € | — |
| 15 | Elena Hernáez Salguero | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € | — |
| 16 | Isabel Fernández Torres | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € | — |
| 17 | María Dolores Genaro Moya | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € | — |
| 18 | María del Rosario García Álvarez | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € | — |
| 19 | Rebeca Laliga Misó | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € | — |
| 20 | Lidia Sánchez Milán | Secretaria de Estado de Función Pública | 130.474 € | — |
| 21 | Nuria Díaz Abad | Vocal del CGPJ | 130.390 € | — |
| 22 | Pilar Sepúlveda García de la Torre | Vocal del CGPJ | 130.390 € | — |
| 23 | Blanca Guinea Astobiza | Directora general (País Vasco) | 128.973 € | — |
| 24 | Carmen Casero Navarro | Teniente de alcalde | 128.922 € | PP |
| 25 | Laura Cadenas Lázaro | Subsecretaria de Igualdad | 128.403 € | — |
| 26 | Ángeles Moreno Bau | Secretaria de Estado de Exteriores | 127.955 € | — |
| 27 | Xiana Margarida Méndez Bértolo | Secretaria de Estado de Comercio | 126.021 € | — |
| 28 | María José Gualda Romero | Secretaria de Estado de Presupuestos | 125.931 € | — |
| 29 | Carmen Artigas Brugal | Secretaria de Estado de Digitalización e IA | 125.587 € | — |
| 30 | Inés María Bardón Rafael | Secretaria de Estado de Hacienda | 124.984 € | — |
| 31 | Paz Andrés Sáenz de Santa María | Consejera permanente (Estado) | 124.859 € | — |
| 32 | María Mercedes Zarzalejo Carbajo | Consejera de Educación (Madrid) | 124.852 € | PP |
| 33 | Olga Pané Mena | Consellera de Salud (Cataluña) | 124.392 € | — |
| 34 | Isabel Castro Fernández | Secretaria de Estado de Migraciones | 123.900 € | — |
| 35 | Isabel Pardo de Vera Posada | Secretaria de Estado de Transportes | 122.939 € | — |
| 36 | María Isabel Artime García | Secretaria general de Pesca | 121.500 € | — |
| 37 | María Ortiz Aguilar | Consejera | 121.423 € | — |
| 38 | Alicia Homs Ginel | Eurodiputada | 120.902 € | PSOE |
| 39 | Maravillas Abadía Jover | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 40 | Carmen Crespo Díaz | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 41 | Alma Ezcurra Almansa | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 42 | Esther Herranz García | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 43 | Dolors Montserrat | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 44 | Elena Nevado del Campo | Eurodiputada | 120.902 € | PP |
| 45 | Laura Ballarín Cereza | Eurodiputada | 120.902 € | PSOE |
| 46 | Leire Pajín Iraola | Eurodiputada | 120.902 € | PSOE |
| 47 | Elena Sancho Murillo | Eurodiputada | 120.902 € | PSOE |
| 48 | Ana Miranda Paz | Eurodiputada | 120.902 € | BNG |
| 49 | Estrella Galán García | Eurodiputada | 120.902 € | Sumar |
| 50 | Nora Junco García | Eurodiputada | 120.902 € | SALF |
Qué cargos concentran los sueldos altos
La lista no la dominan las presidentas autonómicas ni las alcaldesas de grandes ciudades, sino tres bloques muy concretos del Estado y de las comunidades:

- Altos cargos del Gobierno central: secretarias de Estado y subsecretarias copan buena parte del centro de la tabla, en una franja de 122.000 a 135.000 €. Aparecen carteras como Hacienda, Comercio, Exteriores, Migraciones, Función Pública o Digitalización e Inteligencia Artificial.
- Órganos constitucionales y de control: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial aportan un grupo numeroso. Las cinco consejeras del Tribunal de Cuentas comparten el mismo sueldo (130.772 €), igual que las dos vocales del CGPJ.
- Eurodiputadas: las diez últimas posiciones corresponden a eurodiputadas con la misma retribución base del Parlamento Europeo (120.902 €), repartidas entre PP, PSOE y otras formaciones.
Presidentas, consejeras y alcaldesas
Entre las que ocupan responsabilidad ejecutiva directa destacan las consejeras autonómicas. La Comunidad de Madrid aporta dos nombres en cargos de gobierno autonómico (Ana Dávila y Mercedes Zarzalejo en Educación), y Aragón sitúa a su vicepresidenta entre las tres primeras. En el terreno municipal, las cifras altas se reducen casi a un caso aislado: una teniente de alcalde andaluza dentro del top 25.
Lo que se observa es que el sueldo de una mujer en alta función pública depende mucho más del tipo de órgano (Estado, tribunales, Europa) que de su perfil político. Los importes se agrupan en escalones casi idénticos porque están fijados por ley para cada institución.
Si quieres seguir comparando, puedes revisar los sueldos por institución en las secciones de secretarías de Estado y magistrados del Tribunal Constitucional, o explorar el conjunto de cargos de la Comunidad de Madrid, la región con más representación en este ranking.
Preguntas frecuentes
¿Quién es la mujer mejor pagada de la Administración pública en España?
Según los datos actuales, Ana Dávila-Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con 172.058 euros brutos anuales.
¿Por qué muchas eurodiputadas cobran exactamente lo mismo?
La retribución base de los eurodiputados está fijada por el Parlamento Europeo y es igual para todos. Por eso las diez eurodiputadas del final del ranking comparten la misma cifra de 120.902 euros, independientemente de su partido.
¿El ranking incluye a todas las mujeres con altos cargos públicos?
No exactamente. El campo de género tiene cobertura parcial en la base: hay género asignado en unos 14.900 de los más de 17.000 cargos registrados. El listado refleja a las mujeres ya identificadas, no necesariamente a todas.
¿Qué tipo de cargos predominan entre las mujeres mejor pagadas?
Altos cargos del Gobierno central (secretarias de Estado y subsecretarias), miembros de órganos constitucionales y de control (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, CGPJ) y eurodiputadas.
¿Hay presidentas autonómicas o alcaldesas en lo más alto?
La cima la ocupan consejeras y vicepresidentas autonómicas más que presidentas o alcaldesas. En el ámbito municipal solo aparece un caso destacado dentro del top 25, una teniente de alcalde andaluza.
¿Son sueldos brutos o netos?
Todas las cifras son sueldos brutos anuales antes de impuestos y cotizaciones, tal como figuran en la base de datos.